LENOVO ThinkSystem SR650 V4 Intel Xeon 6515P 16C 2.3GHz 150W 1x32GB 2Rx8 960GBx2 SATA
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO ThinkSystem SR650 V4 Intel Xeon 6515P 16C 2.3GHz 150W 1x32GB 2Rx8 960GBx2 SATA
-
Typ
Rack (2U)
-
CPU-familj
Intel® Xeon® 6000 Sequence
-
Processor
6515P
-
Antal installerade processorer
1
-
Max processorar
1
-
Max diskar
24
-
Installerat minne
32GB
-
Max minne
8.192TB
-
Modell
Lenovo TS SR-series
-
Redundant PSU
Ja
-
CTO / BTO
Nej
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo ThinkSystem SR650 V4. Processorfamilj: Intel Xeon 6, Processorfrekvens: 2,3 GHz, Processor: 6515P. Internminne: 32 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM, Minneslayout: 1 x 32 GB. Total lagringskapacitet: 1,92 TB. Nätverksansluten (Ethernet), Kabelteknik: 10/100/1000Base-T(X). Strömförsörjning: 800 W, Stöd för redundant strömförsörjning (RPS). Chassityp: Rack (2U)
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Xeon 6 |
| Processor | 6515P |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,8 GHz |
| Processorkärnor | 16 |
| Processorns cache | 72 MB |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processortrådar | 32 |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne rankning | 2 |
| Minnesplatser | 32x DIMM |
| ECC | Ja |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Maximalt internminne | 8 TB |
| Total lagringskapacitet | 1,92 TB |
| Antalet installerade SSD | 2 |
| Solid-state drive kapacitet | 960 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | M.2 |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID-nivåer | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| RAID-kontroller som stöds | 940-8i 4GB |
| Byte under drift (hotswap) | Ja |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Interna expansionsfack | 8 |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Maximalt minne på grafikkort | 16 MB |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| Chassityp | Rack (2U) |
| Produktens färg | Svart, Stål |
| Kylning typ | Aktiv |
| Rackmontering | Ja |
| Prestandahantering | XClarity Controller Platinum |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Strömförsörjning | 800 W |
| Antal redundanta nätaggregat som stöds | 2 |
| Bredd | 445 mm |
| Djup | 796 mm |
| Höjd | 43 mm |
| Certifikat för överensstämmelse | CCC, CE, CECP, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, UL |
Då vi sammankopplar vårt lager med flera externa leverantörer kan det ibland uppstå en viss prisskillnad vid beställningar som innehåller flera antal av samma artikel. I dessa undantagsfall kommer ni att kontaktas av er säljare för information och alternativ.